แพลตฟอร์ม
ดึงข้อมูลทุก 6 ชม. · LINE ทุก 1 ชม.
| แพลตฟอร์ม · บัญชี | สิทธิ์ที่ขอ | หมดอายุ | ดึงล่าสุด | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBFacebook PageBusiness Manager ทดสอบ (system user) | pages_read_engagement · read_insights | ไม่หมดอายุ | 09:00 | ปกติ | ||
| IGInstagramไอจีทดสอบ A, C | instagram_manage_insights | ไม่หมดอายุ (ผ่านเพจ) | 09:00 | ปกติ | ||
| TTTikTok@kathy_test, @labz_test (Display API) | user.info.stats · video.list | อีก 6 วัน | 08:30 | ใกล้หมดอายุ | ||
| TTTikTokTikTok Shop (ร้านทดสอบ) | shop_analytics.read | อีก 41 วัน | 08:30 | ปกติ | ||
| LINELINE OALINE OA ทดสอบ A | insight · broadcast | ไม่หมดอายุ | 08:00 | ปกติ | ||
| SPShopeeร้านทดสอบ Shopee ×2 | account_health · orders | อีก 3 วัน | ล้มเหลว 2 รอบ | ดึงไม่สำเร็จ |
เชื่อมต่อใหม่ต้องเป็น CEO/ผู้ดูแลระบบ และเปิดจากเว็บ · การเชื่อมต่อแต่ละครั้งบันทึกในประวัติ · ไม่มีโทเคนปรากฏบนหน้าจอ
เครื่องมือโพสต์ (Publer)
เชื่อมต่อแล้ว
สมาชิก
5
บัญชีที่ผูก
7
โพสต์ล่าสุด
11 พ.ย. 08:10
อัตราเรียก
100 ครั้ง / 2 นาที
โพสต์ทุกชิ้นถูกบันทึกเป็นของพนักงานในระบบเราก่อนส่งไป Publer · Publer ไม่โพสต์ LINE — LINE ใช้ broadcast ของเราเอง